一级片好看中文字幕_最新无码人妻在线不卡_一区二区在线线欧美_人妻免费的αv毛片

  您的位置: 新干線外語(yǔ) >> 留學(xué)指導(dǎo) >> 瀏覽文章
 
 
2015年畢業(yè)生就業(yè)率最高的50所英國(guó)大學(xué)
日期:2015年07月21日  文章作者:佚名

  2015TIMES英國(guó)大學(xué)排名是根據(jù)八項(xiàng)指標(biāo)對(duì)英國(guó)大學(xué)進(jìn)行的綜合評(píng)分,最終總分靠前的英國(guó)大學(xué)榮譽(yù)上榜。那么在眾多英國(guó)大學(xué)中,學(xué)生的就業(yè)率可謂是英國(guó)留學(xué)黨們特別關(guān)心的,由下面表中可知。

  2015TIMES英國(guó)大學(xué)排名第一的劍橋大學(xué)就業(yè)率位居第二,排名第4的帝國(guó)理工學(xué)院,獨(dú)占鰲頭,位列第一位,而2015TIMES英國(guó)大學(xué)排名第10、15位的巴斯大學(xué)、伯明翰大學(xué)“沖上云霄”位居第3、4位。那么就業(yè)率排名最高的50所大學(xué)有哪些呢?

  2015年畢業(yè)生就業(yè)率最高的50所英國(guó)大學(xué)

2015
排名
學(xué)校名稱 就業(yè)率 學(xué)生
滿意度
科研
質(zhì)量
畢業(yè)率
1 帝國(guó)理工學(xué)院(Imperial College) 89.9 83.5 33 97.1
2 劍橋大學(xué)(Cambridge) 88.7 85.6 45 98.9
3 巴斯大學(xué)(Bath) 85.4 87.1 23.3 95.2
4 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 84.3 82.8 24 94.2
5 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) 83.4 78.3 38.7 96.3
6 牛津大學(xué)(Oxford) 82.6 85.4 44.3 98.9
=7 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 81.8 79 33 93.6
=7 薩里大學(xué)(Surrey) 81.8 86.9 20.3 91
9 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 81.7 83 21 95.6
10 布里斯托大學(xué)(Bristol) 80.2 80.4 29.7 95.5
11 倫敦國(guó)王學(xué)院(King's College) 80.1 78.7 23.3 92.5
12 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 80 85.7 24.7 93.5
13 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 79.9 83.9 24.3 87.4
14 ?巳卮髮W(xué)(Exeter) 79.6 86.4 28 96.5
15 杜倫大學(xué)(Durham) 79.5 85.3 29.7 95.8
16 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 79.2 82.2 24 94
17 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 79.1 86.3 28 96.9
18 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 78.8 85.3 21.7 94.2
19 斯旺西大學(xué)(Swansea) 78.6 81.5 16 90.1
=20 華威大學(xué)(Warwick) 78.1 84 29 95.7
=20 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 78.1 77.4 32.7 90.4
22 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 78 84.2 28.3 93.9
=23 南安普頓大學(xué)(Southampton) 77.9 82.2 23 92.5
=23 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 77.9 82.3 16.7 85.7
25 阿斯頓大學(xué)(Aston) 77.1 84 13.3 91.6
26 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 76.9 83 27.3 93.9
27 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 76.1 82.1 25.7 90.5
28 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 75.7 81.9 28.7 93.2
29 白金漢大學(xué)(Buckingham) 75.3 85.1 n/a 80.2
30 肯特大學(xué)(Kent) 75.2 84.1 17 91.4
31 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) 75.1 83.3 18.7 92.2
32 利茲大學(xué)(Leeds) 74.8 84.3 22.7 94.4
33 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 74.3 80.4 20.7 82.5
34 城市大學(xué)(City) 74.2 80 14.3 87.4
35 萊斯特大學(xué)(Leicester) 73.9 83.2 20 93.1
36 約克大學(xué)(York) 73.8 82.6 29 93.2
37 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt) 73.2 82.9 18 82.4
38 利物浦大學(xué)(Liverpool) 72.7 79.8 20 92.5
39 基爾大學(xué)(Keele) 72.3 87.1 12.7 89.2
40 雷丁大學(xué)(Reading) 71.8 83.7 22.7 91.4
41 考文垂大學(xué)(Coventry) 71.2 88.4 2.3 87.6
42 法爾茅斯大學(xué)(Falmouth) 70.9 81.1 2 88.6
43 鄧迪大學(xué)(Dundee) 70.7 84.6 15.7 84.2
44 斯特林大學(xué)(Stirling) 70.5 80.3 13.7 83.3
=45 東英吉利大學(xué)(East Anglia) 70.3 86.5 21 92.2
=45 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary) 70.3 80 23 90.8
47 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 69.1 82.4 6 87.4
49 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 67.9 83.3 5.7 89.1
50 班戈大學(xué)(Bangor) 66.6 85.4 16 85.1
 

 
 
相關(guān)欄目
             
  日語(yǔ)等級(jí)   日語(yǔ)真題   培訓(xùn)課程  
             
  海外資訊   名師中心   在線咨詢  

最新課程
 
2021年日語(yǔ)零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)直達(dá)N1全日 
2021年日語(yǔ)零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)直達(dá)N2全日 
2021年日語(yǔ)零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)直達(dá)N3全日 
2021年日語(yǔ)零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)直達(dá)N4全日 
2021年日語(yǔ)零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)直達(dá)N5全日 
高考日語(yǔ)班培訓(xùn) 
新干線留考課,邀請(qǐng)您加入 
 

最新文章
 
學(xué)習(xí)日語(yǔ)日本飯店服務(wù)員常用語(yǔ) 
日語(yǔ)學(xué)習(xí),日本人吃飯酒的介紹 
學(xué)習(xí)日本便利店打工常用語(yǔ) 
學(xué)日語(yǔ)看劇練習(xí)正確的打開方式 
學(xué)習(xí)日語(yǔ)指導(dǎo)沒(méi)有捷徑和速成 
學(xué)日語(yǔ)的方式 
日本海獅揮毫寫下漢字“丑” 迎接辛丑牛年到 
全國(guó)中小學(xué)日語(yǔ)學(xué)習(xí)成果在線展示活動(dòng)圓滿舉 
 

網(wǎng)站首頁(yè) | 新干線簡(jiǎn)介 | 人才招聘 | 聯(lián)系方式 | 留言本
 

地址:沈陽(yáng)市皇姑區(qū)長(zhǎng)江街15號(hào) 新干線外國(guó)語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校

www.cowgirlintheraw.com 版權(quán)所有:遼ICP備13015569號(hào)